SEMI-FINAL DA 7ª COPA FLEX PÉ KIDS 2012 | ||||||||||
RODADA DO DIA 30/JUNHO/2012 - SÁBADO - LOCAL: BUNKYO | ||||||||||
HRS | EQUIPE | X | EQUIPE | CAT | SÉRIE | |||||
12:20 | QUEM GUENTA FUTSAL | X | ESC.MOGI E.C. | SUB 07 | OURO | |||||
13:10 | POÁ | X | MOGI E.C. | SUB 15 | OURO | |||||
14:10 | BERTIOGUINHA | X | MOGI E.C. | SUB 17 | PRATA | |||||
RODADA DO DIA 01/JULHO/2012 - DOMINGO - LOCAL: UMC | ||||||||||
HRS | EQUIPE | X | EQUIPE | CAT | SÉRIE | |||||
10:50 | POÁ | X | MOGI E.C. | SUB 11 | OURO | |||||
11:40 | E.C.A.M. PLACIDINA | X | QUEM GUENTA FUTSAL | SUB 11 | PRATA | |||||
15:10 | MOGI E.C. | X | VILA SANTISTA A | SUB 09 | OURO | |||||
RODADA DO DIA 01/JULHO/2012 - DOMINGO - LOCAL: CEMPRE - BOTUJURU | ||||||||||
HRS | EQUIPE | X | EQUIPE | CAT | SÉRIE | |||||
13:00 | CORPO E CIA ACADEMIA | X | MOGI E.C. | SUB 13 | OURO | |||||
15:00 | TOQUE FÁCIL | X | EMESI - STA IZABEL | SUB 11 | PRATA | |||||
15:50 | TOQUE FÁCIL | X | VILA SANTISTA A | SUB 17 | OURO |
quarta-feira, 27 de junho de 2012
TABELA DE JOGOS FINAL DE SEMANA 30/06 E 01/07
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário