02/JUNHO/2012 - SÁBADO - LOCAL: BUNKYO | |||||||
JG | HRS | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT | ||
1 | 08:30 | ADC VALTRA | X | JARDIM ARACY | SUB 13 | ||
2 | 09:20 | ADC VALTRA | X | JARDIM ARACY | SUB 15 | ||
3 | 10:10 | ADC VALTRA | X | E.M. ARMINDO | SUB 09 | ||
4 | 11:00 | ADC VALTRA | X | CORPO E CIA ACADEMIA | SUB 07 | ||
5 | 11:50 | ESC. MOGI E.C. | X | CORPO E CIA ACADEMIA | SUB 09 | ||
6 | 12:40 | ADC VALTRA | X | TOQUE FÁCIL | SUB 11 | ||
7 | 13:30 | MOGI E.C. | X | TOQUE FÁCIL | SUB 17 | ||
8 | 14:20 | MOGI E.C. | X | MILAN | SUB 11 | ||
9 | 15:10 | MOGI E.C. | X | MILAN A | SUB 13 | ||
10 | 16:00 | CRAQUES DE BOLA | X | ABILIO FERRAZ | SUB 11 | ||
11 | 16:50 | CRAQUES DE BOLA | X | PORTO/SÃO FRANCISCO | SUB 17 |
03/JUNHO/2012 - DOMINGO - LOCAL: UMC | |||||||
JG | HRS | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT | ||
30 | 08:30 | TOQUE FÁCIL | X | JARDIM ARACY | SUB 17 | ||
31 | 09:20 | TOQUE FÁCIL | X | EMESI - STA IZABEL | SUB 11 | ||
32 | 10:10 | POÁ | X | JARDIM ARACY | SUB 13 | ||
33 | 11:00 | E.C.A.M./PLACIDINA | X | EMESI - STA IZABEL | SUB 15 | ||
34 | 11:50 | POÁ | X | SMELL GUARAREMA | FEM 17 | ||
35 | 12:40 | E.C.A.M./PLACIDINA | X | POÁ | SUB 17 | ||
36 | 13:30 | E.C.A.M./PLACIDINA | X | CRAQUES DE BOLA | SUB 11 | ||
37 | 14:20 | E.C.A.M./PLACIDINA | X | BOLA & CIA | FEM 15 | ||
38 | 15:10 | E.C.A.M./PLACIDINA | X | VILA SANTISTA C | SUB 09 | ||
39 | 16:00 | VILA SANTISTA B | X | CORPO E CIA ACADEMIA | SUB 11 | ||
40 | 16:40 | MIZUTA | X | ESC. MOGI E.C. | SUB 09 | ||
41 | 17:20 | G 10 A | X | MOGI E.C. | SUB 09 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário