7ª COPA FLEX PÉ KIDS FUTSAL 2012 | 7ª COPA FLEX PÉ KIDS FUTSAL 2012 | ||||||
DEFESA MENOS VAZADA | DEFESA MENOS VAZADA | ||||||
SÉRIE OURO | SÉRIE PRATA | ||||||
SUB 07 | SUB 07 | ||||||
VILA SANTISTA A | 01 GOL | VILA SANTISTA B | 17 GOLS | ||||
QUEM GUENTA FUTSAL | 06 GOLS | CORPO E CIA ACADEMIA | 26 GOLS | ||||
ESC. MOGI E.C. | 14 GOLS | G 10 | 34 GOLS | ||||
MILAN | 17 GOLS | ADC VALTRA | 35 GOLS | ||||
SUB 09 | SUB 09 | ||||||
MIZUTA | 02 GOLS | E.C.A.M. PLACIDINA | 15 GOLS | ||||
VILA SANTISTA A | 04 GOLS | MILAN | 19 GOLS | ||||
MOGI E.C. | 10 GOLS | G10 A | 20 GOLS | ||||
E.M. ARMINDO | 11 GOLS | CORPO E CIA ACADEMIA | 26 GOLS | ||||
SUB 11 | SUB 11 | ||||||
MOGI E.C. | 03 GOLS | TOQUE FÁCIL | 12 GOLS | ||||
CRAQUES DE BOLA | 08 GOLS | E.C.A.M. PLACIDINA | 13 GOLS | ||||
VILA SANTISTA A | 09 GOLS | QUEM GUENTA FUTSAL | 22 GOLS | ||||
POÁ | 20 GOLS | EMESI STA IZABEL | 39 GOLS | ||||
SUB 13 | SUB 13 | ||||||
MOGI E.C. | 03 GOLS | QUEM GUENTA FUTSAL | 08 GOLS | ||||
CORPO E CIA ACADEMIA | 08 GOLS | BIRITIBA MIRIM | 09 GOLS | ||||
VILA SANTISTA A | 10 GOLS | VILA SANTISTA B | 10 GOLS | ||||
ADC VALTRA | 29 GOLS | POÁ | 15 GOLS | ||||
SUB 15 | SUB 15 | ||||||
MOGI E.C. | 06 GOLS | QUEM GUENTA FUTSAL | 06 GOLS | ||||
VILA SANTISTA A | 06 GOLS | E.C.A.M. PLACIDINA | 13 GOLS | ||||
CORPO E CIA ACADEMIA | 11 GOLS | PETROM | 25 GOLS | ||||
POÁ | 15 GOLS | ADC VALTRA | 26 GOLS | ||||
SUB 17 | SUB 17 | ||||||
TOQUE FÁCIL | 11 GOLS | MOGI E.C. | 12 GOLS | ||||
QUEM GUENTA FUTSAL | 12 GOLS | CRAQUES DE BOLA | 18 GOLS | ||||
VILA SANTISTA | 14 GOLS | JD. ARACY | 23 GOLS | ||||
PORTO/SÃO FRANCISCO FUTSAL | 21 GOLS | BERTIOGUINHA | 28 GOLS | ||||
FEMININO 15 | FEMININO 17 | ||||||
BOLA & CIA | 03 GOLS | DOIS TOQUES | 04 GOLS | ||||
BIRITIBA MIRIM A | 07 GOLS | POÁ | 07 GOLS | ||||
E.C.A.M. PLACIDINA | 10 GOLS | PETROM | 16 GOLS | ||||
BIRITIBA MIRIM B | 25 GOLS | ESCULTOLAR - IBVN | 18 GOLS |
quarta-feira, 4 de julho de 2012
FINAL COPA FLEX PÉ
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário