| 7ª COPA FLEX PÉ KIDS FUTSAL 2012 | |||||||||
| DISPUTA DO 3º LUGAR - SÉRIE OURO E PRATA | |||||||||
| 07/JULHO/2012 - SÁBADO - LOCAL: CCMC (CLUBE DE CAMPO DE MOGI DAS CRUZES) | |||||||||
| JG | HRS | EQUIPE | X | EQUIPE | CAT | SÉRIE | |||
| 197 | 08:00 | PETROM | X | ESCULTOLAR - IBVN | FEM 17 | 3º LUG | |||
| 198 | 08:50 | PETROM | X | ADC VALTRA | SUB 15 | PRATA | |||
| 199 | 09:40 | G10 A | X | ADC VALTRA | SUB 07 | PRATA | |||
| 200 | 10:30 | CORPO E CIA ACADEMIA | X | ADC VALTRA | SUB 13 | OURO | |||
| 201 | 11:20 | CORPO E CIA ACADEMIA | X | MILAN | SUB 09 | PRATA | |||
| 202 | 12:10 | CORPO E CIA ACADEMIA | X | POÁ | SUB 15 | OURO | |||
| 203 | 13:00 | BIRITIBA MIRIM | X | POÁ | SUB 13 | PRATA | |||
| 204 | 13:50 | CRAQUES DE BOLA | X | BERTIOGUINHA | SUB 17 | PRATA | |||
| 205 | 14:40 | CRAQUES DE BOLA | X | POÁ | SUB 11 | OURO | |||
| 206 | 15:30 | MOGI E.C | X | MILAN | SUB 07 | OURO | |||
| 207 | 16:20 | MOGI E.C | X | E.M. ARMINDO | SUB 09 | OURO | |||
| 208 | 17:10 | E.C.A.M. PLACIDNA | X | EMESI STA IZABEL | SUB 11 | PRATA | |||
| 209 | 18:00 | PORTO/SÃO FRANCISCO FUTSAL | X | TOQUE FÁCIL | SUB 17 | OURO | |||
| 210 | OK! | BIRITIBA MIRIM A | 01 X 01 | BIRITIBA MIRIM B | FEM 15 | 3º LUG | |||
| PENALTI | BIRITIBA MIRIM A | 01 X 02 | BIRITIBA MIRIM B | FEM 15 | 3º LUG | ||||
| DISPUTA DA FINAL SÉRIE OURO E PRATA | |||||||||
| 08/JULHO/2012 - DOMINGO - LOCAL: GINÁSIO MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES "HUGO RAMOS" | |||||||||
| JG | HRS | EQUIPE | X | EQUIPE | CAT | SÉRIE | |||
| 211 | 08:00 | E.C.A.M. PLACIDINA | X | BOLA & CIA | FEM 15 | FINAL | |||
| 212 | 08:50 | DOIS TOQUES | X | POÁ | FEM 17 | FINAL | |||
| 213 | 09:40 | E.C.A.M. PLACIDINA | X | G 10 | SUB 09 | PRATA | |||
| 214 | 10:30 | E.C.A.M. PLACIDINA | X | QUEM GUENTA FUTSAL | SUB 15 | PRATA | |||
| 215 | 11:20 | TOQUE FÁCIL | X | QUEM GUENTA FUTSAL | SUB 11 | PRATA | |||
| 216 | 12:10 | VILA SANTISTA B | X | QUEM GUENTA FUTSAL | SUB 13 | PRATA | |||
| 217 | 13:00 | VILA SANTISTA B | X | CORPO E CIA ACADEMIA | SUB 07 | PRATA | |||
| 218 | 13:50 | JD. ARACY | X | MOGI E.C. | SUB 17 | PRATA | |||
| 219 | 14:40 | VILA SANTISTA A | X | MOGI E.C. | SUB 15 | OURO | |||
| 220 | 15:30 | VILA SANTISTA A | X | MOGI E.C. | SUB 11 | OURO | |||
| 221 | 16:20 | VILA SANTISTA A | X | MOGI E.C. | SUB 13 | OURO | |||
| 222 | 17:10 | VILA SANTISTA A | X | QUEM GUENTA FUTSAL | SUB 17 | OURO | |||
| 223 | 18:00 | VILA SANTISTA A | X | QUEM GUENTA FUTSAL | SUB 07 | OURO | |||
| 224 | 18:50 | VILA SANTISTA A | X | MIZUTA | SUB 09 | OURO | |||
quarta-feira, 4 de julho de 2012
FINAL DA COPA FLÉX PÉ
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário